국민의 알권리 보장을 위하여 국민이 알아야 할 필요가 있는 정보에 대해
공개정보(정보목록, 구체적 범위, 공개의 주기ㆍ시기 및 방법 등)를
정기적으로 공개하는 것을 말합니다.
현재 우리원은 7개의 공개분야로 사전정보공표를 제공하고 있습니다.
※ 감사ㆍ윤리, 국민생활 및 주요사업, 기획ㆍ재정, 인사ㆍ노무, 정보화, 총무ㆍ회계, 홍보ㆍ대외협력
총 13건
| 번호 | 공개분야 | 공개업무 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 국민생활 및 주요사업 | 사회서비스전자바우처 (링크) | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 개인정보보호부 |
| 12 | 국민생활 및 주요사업 | 보육통합정보시스템 (링크) | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 안전경영지원부 |
| 11 | 국민생활 및 주요사업 | 사회보장정보시스템(행복이음) (링크) | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 안전경영지원부 |
| 10 | 국민생활 및 주요사업 | 고객헌장 서비스 이행 실적 | 7월 | 반기 | 홈페이지 | 고객지원부 |
| 9 | 국민생활 및 주요사업 | 지역보건의료정보시스템 (링크) | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 안전경영지원부 |
| 8 | 국민생활 및 주요사업 | 디지털돌봄시스템 (링크) | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 안전경영지원부 |
| 7 | 국민생활 및 주요사업 | 사회서비스 예탁금 지급현황 | 3월 | 매년 | 홈페이지 | 재정관리부 |
| 6 | 국민생활 및 주요사업 | 보육료 지급현황 | 3월 | 매년 | 홈페이지 | 재정관리부 |
| 5 | 국민생활 및 주요사업 | 사회서비스전자바우처 이용자 현황 | 2월 | 매년 | 홈페이지 | 전자바우처사업부 |
| 4 | 국민생활 및 주요사업 | 사회서비스전자바우처 결제금액 현황 | 2월 | 매년 | 홈페이지 | 전자바우처사업부 |

