국민의 알권리 보장을 위하여 국민이 알아야 할 필요가 있는 정보에 대해
공개정보(정보목록, 구체적 범위, 공개의 주기ㆍ시기 및 방법 등)를
정기적으로 공개하는 것을 말합니다.
현재 우리원은 7개의 공개분야로 사전정보공표를 제공하고 있습니다.
※ 감사ㆍ윤리, 국민생활 및 주요사업, 기획ㆍ재정, 인사ㆍ노무, 정보화, 총무ㆍ회계, 홍보ㆍ대외협력
총 34건
| 번호 | 공개분야 | 공개업무 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 총무·회계 | 정보공개심의회 결과 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 안전경영지원부 |
| 33 | 총무·회계 | 부서장 업무추진비 사용내역 (링크) | 매월 | 월 | 링크 | 안전경영지원부 |
| 32 | 총무·회계 | 기관장 업무추진비 사용내역 (링크) | 매월 | 월 | 링크 | 안전경영지원부 |
| 31 | 총무·회계 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 8월 | 매년 | 홈페이지 | 안전경영지원부 |
| 30 | 총무·회계 | 연도별 정보목록 | 8월 | 매년 | 홈페이지 | 안전경영지원부 |
| 29 | 총무·회계 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 8월 | 매년 | 홈페이지 | 안전경영지원부 |
| 28 | 총무·회계 | 청사 에너지관리 현황 | 8월 | 매년 | 홈페이지 | 안전경영지원부 |
| 27 | 총무·회계 | 수익시설물 및 이용료 현황 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 안전경영지원부 |
| 26 | 총무·회계 | 친환경제품 구매실적 | 8월 | 매년 | 홈페이지 | 안전경영지원부 |
| 25 | 총무·회계 | 계약심사 현황 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 안전경영지원부 |

